Škoda Fabia RS Rally2
Motor | zážehový přeplňovaný čtyřválec |
Zdvihový objem | 1620 cm3 |
Převodovka | pětistupňová sekvenční převodovka |
Podvozek | McPherson |
Brzdy | asfalt – Ø 355 mm / šířka 32 mm, šotolina – Ø 300 mm / šířka 32 mm |
Karosérie | Škoda Fabia 4. generace |
Elektronika | Marelli Motorsport |
Výkon | 214 kW (289 k) a maximální točivý moment 430 Nm |
Pohon | pohon všech kol s dvěma mechanickými diferenciály |
Kola | 8″x18″ – min. hmotnost 8.9 kg |
Váha | min. 1 230 kg |
Rok výroby | 2024, #126 |
Vybavení posádky | sedačky OMP a A-tech, pásy OMP, videosystém v-box, centrální panel s dotykovými ovládacími prvky |
Porsche 911 GT3
Motor | Vodou chlazený šestiválec, VarioCam, mazání se suchou klikovou skříní, elektronika BOSCH |
Zdvihový objem | 3800 cm3 |
Převodovka | sekvenční 6-stupňová Holinger, řazení pneumatické, ovládání na volantu |
Spojka | Porsche |
Podvozek | Reiger Racing Suspension, rebound control |
Brzdy | Porsche |
Karosérie | 997 GT3 Cup 2.generace |
Max. Výkon | 295 kW |
Pohon | zadní kola |
Pneumatiky | Michelin, ráfky 9×18 vpředu a 11×18 vzadu |
Váha | 1300 kg |
Rok výroby | 2010 |
Vybavení posádky | volant OMP, sedačky Sparco, intercom Stilo, kamera GoPro, tripmeter Monit |
BMW 2002 ti
Motor | řadový čtyřválec skloněný doprava, litinový blok, hlava z lehké slitiny, rozvod OHC, chlazení vodou, Obsah 1990 ccm, 2xkarburátor Weber |
Zdvihový objem | 1990 cm3 |
Převodovka | 4-stupňová |
Spojka | Sachs |
Podvozek | HP racing |
Brzdy | vpředu kotoučové, vzadu bubnové |
Max. Výkon | 150-180 koní |
Pohon | zadní kola, samosvorný diferenciál |
Pneumatiky | Kumho |
váha | 1070 kg |
rok výroby | 1968 |
vybavení posádky | volant OMP, sedačky Sparco, intercom Peltor, kamera GoPro Hero |
Mitsubishi Lancer Evolution X (do roku 2016)
Motor | zážehový čtyřválec DOHC |
Přeplňování | turbodmychadlo Ralliart, 32mm FIA restriktor |
Zdvihový objem | 1998,8 cm3 |
Převodovka | 5-stupňová s přímým řazením |
Spojka | Ralliart |
Podvozek | Ohlins Jumbo |
Brzdy | kotoučové Brembo s hydraulickou ruční brzdou Ralliart |
Karosérie | Evo X RS |
Elektronika | Klaus Schwemmin – EMD se systémem ALS |
Max. Výkon | cca 280 koní |
Pohon | pohon všech čtyř kol, přední a zadní mechanický diferenciál, mezinápravový programovatelný aktivní diferenciál |
Pneumatiky | Pirelli na ráfcích 8×18 |
váha | 1360 kg |
rok výroby | 2008 |
vybavení posádky | volant OMP, sedačky Sparco, intercom Peltor, kamera GoPro Hero |